Цены: Анализы
СТОИМОСТЬ грн | ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ грн | |
---|---|---|
Имунофенотипизация лимфопролиферативных заболеваний (проточная цитометрия) (22 показатели + Общий анализ крови) | уточняйте у администратора | |
Состояние клеточного иммунитета | ||
CD4+ T-хелперы | уточняйте у администратора | |
Активность комплемента СН50 | уточняйте у администратора | |
Содержание иммуноглобулина G | уточняйте у администратора | |
Содержание иммуноглобулина M | уточняйте у администратора | |
Содержание иммуноглобулина А | уточняйте у администратора | |
Диагностика NK-клеточного звена (NK-общие, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активированы): (Общие NK-клетки (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клетки цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клетки цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клетки активированные (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim) | уточняйте у администратора | |
Диагностика T-клеточного звена (ab-gd-Т-клетки): (??-Т-клетки (CD3+TcR??+TcR ??-), ??-Т-клетки (CD3brightTcR??-TcR ??+) | уточняйте у администратора | |
Диагностика T-клеточного звена (CD45RA-RO): (Т-хелперы (CD3+CD4+CD8-), Наивные Т-хелперы (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клетки памяти (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активированные Т-хелперы (на стадии дифференцировки) (CD4+CD45RA+CD45RO+) | уточняйте у администратора | |
Диагностика T-клеточного звена (Т-регуляторные, CD25 активированные Т-хелперы): (Т-хелперы (CD3+CD4+CD8-), Активированные Т-хелперы (ранняя активация)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторные Т-клетки (CD3+CD4+CD25brightCD127neg) | уточняйте у администратора | |
Диагностика В-клеточного звена (В1-, В2-, В-клетки памяти): (Общие В-клетки (CD19+), В1-клетки (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клетки (наивные) (CD19+CD5-CD27 -) В-клетки памяти (CD19+CD5-CD27+) | уточняйте у администратора | |
Диагностика сепсиса (активированные Моноциты (CD45++CD14+HLA-DR+) | уточняйте у администратора | |
КОМПЛЕКСНОЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: Субпопуляции лимфоцитов крови: Т-лимфоциты (CD3+), % цитолітичних Т-лимфоцитов (CD3+CD16/56+), % активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+), Т-хелперы (CD3+CD4+), % активированных Т-хелперов (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), % активированных Т-цитотоксических лимфоцитов (CD3+CD8+HLA-DR+) соотношение: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-; В-лимфоциты (CD19+), NK-клетки (CD3-CD16/56+). Сывороточные иммуноглобулины: IgA, IgG, IgM. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК): среднемолекулярные и низкомолекулярные. Активность комплемента (СН50). Эффективный фагоцитоз: фагоцитарная активность гранулоцитов, окислительная интенсивность гранулоцитов, фагоцитарная активность моноцитов, окислительная интенсивность моноцитов. Комментарий | уточняйте у администратора | |
Расширенный субпопуляционный анализ лимфоцитов крови (31 показатель) | уточняйте у администратора | |
Секреторный иммуноглобулин А (секрет: слюна) | уточняйте у администратора | |
Субпопуляции лимфоцитов крови: Т-лимфоциты (CD3+), % цитолітичних Т-лимфоцитов (CD3+CD16/56+), % активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+), Т-хелперы (CD3+CD4+), % активированных Т-хелперов (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), % активированных Т-цитотоксических лимфоцитов (CD3+CD8+HLA-DR+) соотношение: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4+CD8-; В-лимфоциты (CD19+), NK-клетки (CD3-CD16/56+) | уточняйте у администратора | |
Функциональная активность гранулоцитов крови (гранулоциты, фагоцитарная активность, спонтанная окислительная интенсивность, стимулированная окислительная интенсивность, индекс стимуляции) | уточняйте у администратора | |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК): среднемолекулярные и низкомолекулярные | уточняйте у администратора |
Цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой
Программа лояльности
Пациентам, которые уже получили в клинике любую услугу (зарегистрированы) по отдельным прозициям предлагаются специальная стоимость услуги.
Программа лояльности
Во время консультации врач может рекомендовать провести дообследования. В случае, если пациент будет проходить их в нашей клинике, стоимость некоторых услуг будет ниже.
Программа лояльности
При направлении семейного или профильного врача другого медицинского учереждения. Пациенту необходимо взять направление, историю болезни и, желательно, контактные данные врача для возможности прямой связи.