Цены: Кардиология
СТОИМОСТЬ грн | ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ грн | |
---|---|---|
Программа Гипертония-СТОП PRO (скрининг) | 3 394 | 2 889 специальное предложение |
Программа Гипертония-СТОП EXT (скрининг) | 5 188 | 4 456 специальное предложение |
Программа Гипертония-СТОП PRO (мониторинг) | 2 386 | 1 946 специальное предложение |
Программа Гипертония-СТОП EXT (мониторинг) | 3 229 | 2 647 специальное предложение |
Электрокардиография (ЭКГ) | ||
ЭКГ (без заключения врача) | 80 | |
ЭКГ (заключение врача) | 130 | |
Амбулаторный мониторинг артериального давления | 245 | |
Холтеровский мониторинг ЭКГ | 530 | |
Холтеровское мониторинг ЭКГ с консультацией аритмолога | 1 130 | |
Консультации | ||
Консультация кардиолога | 600 | 450 для зарегистрированных или по направлению врача |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||
УЗИ сегментарной сократимости ЛЖ сердца и векторный анализ ЭхоКГ | 650 | |
УЗИ сердца (функция клапанов, систолическая и диастолическая функция ЛЖ) и магистральных сосудов | 440 | |
УЗИ сердца. Стресс-эхокардиография (Эхо-КГ) с фармакологическими пробами | 860 |
Цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой
Программа лояльности
Пациентам, которые уже получили в клинике любую услугу (зарегистрированы) по отдельным прозициям предлагаются специальная стоимость услуги.
Программа лояльности
Во время консультации врач может рекомендовать провести дообследования. В случае, если пациент будет проходить их в нашей клинике, стоимость некоторых услуг будет ниже.
Программа лояльности
При направлении семейного или профильного врача другого медицинского учереждения. Пациенту необходимо взять направление, историю болезни и, желательно, контактные данные врача для возможности прямой связи.