| СТОИМОСТЬ грн | ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ грн |
|---|
| Динамический УЗИ контроль (для сложных исследований) | 180 | |
| Доплер артерий верхних конечностей (за две конечности) | 440 | |
| Доплер артерий нижних конечностей (за две конечности) | 440 | |
| Доплер вен верхних конечностей (за две конечности) | 440 | |
| Доплер вен нижних конечностей (за две конечности) | 440 | |
| Доплер сосудов головы и шеи (триплексное сканирования брахиоцефальных сосудов) | 600 | |
| Доплер сосудов почек | 350 | |
| Доплер сосудов органов брюшной полости | 350 | |
| УЗИ артерио-венозной фистулы | 350 | |
| УЗИ групп лимфатических узлов (подчелюстные, подключичные, подмышечные, подвздошные) и селезенки (одна группа) | 240 | |
| УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 420 | |
| УЗИ контроль состояния импланта молочной железы | 310 | |
УЗИ молочных желез | 340 | |
| УЗИ мягких тканей | 260 | |
УЗИ почек и надпочечников  | 290 | |
УЗИ органов малого таза (жен.) трансабдоминально  | 245 | |
УЗИ органов малого таза (жен.) трансвагинально  | 290 | |
УЗИ органов малого таза (муж.) трансабдоминально  | 245 | |
УЗИ органов малого таза (муж.) трансректально  | 270 | |
| УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка) | 380 | |
УЗИ органов брюшной полости (желчный пузырь, печень, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 470 | |
| УЗИ паращитовидных желез | 240 | |
УЗИ сегментарной сократимости ЛЖ сердца и векторный анализ ЭхоКГ  | 650 | |
УЗИ сердца (функция клапанов, систолическая и диастолическая функция ЛЖ) и магистральных сосудов  | 440 | |
| УЗИ сердца. Стресс-эхокардиография (Эхо-КГ) с фармакологическими пробами | 860 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 280 | |
| УЗИ сосудов верхних конечностей перед формированием артерио-венозной фистулы | 440 | |
| УЗИ щитовидной железы (без допплера) | 240 | |
| УЗИ щитовидной железы с допплером сосудов | 380 | |
| Чреспищеводное ЭхоКГ | 650 | |
| Фолликулометрия УЗИ. Исследование выполняется трансвагинально (за одно исследование) | 215 | |
| Цервикометрия | 190 | |
УЗИ ранних сроков беременности (до 10 нед.) | 250 | |
УЗИ скрининг I триместр (11-14 недель) | 450 | |
УЗИ скрининг II триместр (18-22 недель) | 550 | |
УЗИ скрининг III триместр (30-32 недель) | 450 | |
| УЗИ при многоплодной беременности | 550 | |
| УЗИ-допплерография при беременности (левая и правая маточные артерии, артерии пуповины, средняя мозговая артерия) | 490 | |
Цены, указанные на сайте, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой