Ціни: Аналізи
Гормональна панель
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ грн | ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ грн | |
---|---|---|
Гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникова панель | ||
Адреналін (у добовій сечі) | 532 | |
Адреналін (у плазмі) | 549 | |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 314 | |
Альдостерон | 314 | |
Альдостерон-реніновое співвідношення (АРС) | 1 344 | |
Вазопресин, осмоляльність плазми | 2 408 | |
Комплекс катехоламінів у добовій сечі (адреналін + норадреналін (у добовій сечі)) | 1 025 | |
Комплекс катехоламінів у плазмі (адреналін + норадреналін (у плазмі)) | 915 | |
Кортизол (у добовій сечі) | 269 | |
Кортизол (у сироватці) | 246 | |
Кортизол (у слині) | 280 | |
Кортизол в розведенні (1:50) | 300 | |
Метанефрини загальні (у добовій сечі) | 403 | |
Норадреналін (у плазмі) | 543 | |
Ренін, активний | 750 | |
Репродуктивна панель | ||
17-оксипрогестерон (17-ОНР) | 190 | |
Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол) | 381 | |
Андростендіон | 420 | |
Антимюллерів гормон (AMГ) | 437 | |
Антиспермальні антитіла - кров, цервікальний слиз, сіменна плазма (якісне визначення) | 207 | |
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) | 190 | |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 202 | |
Дигідротестостерон | 314 | |
Естрадіол (Е2) | 179 | |
Інгібін В | 538 | |
Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) | 314 | |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 190 | |
Прогестерон | 190 | |
Пролактин (ПРЛ) | 190 | |
Пролактин в розведенні (1:100) | 250 | |
Пролактин, молекулярні форми | 460 | |
Тестостерон вільний | 225 | |
Тестостерон загальний | 180 | |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 190 | |
Хоріонічний гонадотропін (заг. ?-ХГЛ) в розведенні (1:40) | 308 | |
Хоріонічний гонадотропін (загальна ?-субодиниця) (Заг.?-ХГЛ) | 213 | |
Тиреоїдна панель | ||
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону стимулюючі (АТ-р-ТТГ стимулюючі) | 335 | |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) | 190 | |
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) | 190 | |
Йод у сечі (напівкількісний) | 168 | |
Кальцитонін | 330 | |
Паратгормон (1-84) (ПТГ) | 202 | |
Тиреоглобулін (ТГ) | 190 | |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 145 | |
Тироксин вільний (Т4 вільн.) | 157 | |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) | 160 |
Ціни, зазначені на сайті, носять ознайомчий характер і не є публічною офертою
Програма лояльності
Пацієнтам, які вже отримали в клініці будь-яку послугу (зареєстровані), по окремим позиціям пропонуються спеціальна вартість послуги.
Тобто, для нових пацієнтів, вартість другої і далі послуг будуть рахуватись як для зареєстрованих.
Програма лояльності
Під час консультації лікар може рекомендувати провести дообстеження. У разі, якщо пацієнт проходитиме їх в нашій клініці, вартість деяких послуг буде нижчою.
Програма лояльності
При направленні сімейного або профільного лікаря іншого медичного закладу. Пацієнту необхідно отримати направлення, історію хвороби та, бажано, контактні дані лікаря для можливості прямого зв'язку.