Ціни: Аналізи
Панель пренатальної діагностики
ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ грн | ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ грн | |
---|---|---|
FISH на 5 хромосом: 13, 18, 21, Х і Y (при здійсненій оплаті: «Каріотипування (матеріал- абортус)» та «Приготування препарату для дослідження каріотипування (матеріал-абортус)») | 1 400 | |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 213 | |
Естріол некон'югований | 190 | |
Плацентарний лактоген | 325 | |
Плацентарний фактор росту (PLGF) | 475 | |
Пренатальний біохімічний скринінг I триместру (вільн. β-ХГЛ, РАРР) з розрахунком ризику хромосомних аномалій програмою PRISCA | 345 | |
Пренатальний біохімічний скринінг II триместру (заг. β-ХГЛ, АФП, естріол некон'югований) з розрахунком ризику хромосомних аномалій та ДНТ програмою PRISCA | 405 | |
РАРР | 246 | |
РОЗРАХУНОK ГЕНЕТИЧНОГО РИЗИКУ ПРОГРАМОЮ PRISCA I триместру | 56 | |
РОЗРАХУНОK ГЕНЕТИЧНОГО РИЗИКУ ПРОГРАМОЮ PRISCA II триместру | 40 | |
Хоріонічний гонадотропін (вільна ?-субодиниця) (Вільн.?-ХГЛ) | 190 | |
Хоріонічний гонадотропін (загальна ?-субодиниця) (Заг.?-ХГЛ) | 165 |
Ціни, зазначені на сайті, носять ознайомчий характер і не є публічною офертою
Програма лояльності
Пацієнтам, які вже отримали в клініці будь-яку послугу (зареєстровані), по окремим позиціям пропонуються спеціальна вартість послуги.
Тобто, для нових пацієнтів, вартість другої і далі послуг будуть рахуватись як для зареєстрованих.
Програма лояльності
Під час консультації лікар може рекомендувати провести дообстеження. У разі, якщо пацієнт проходитиме їх в нашій клініці, вартість деяких послуг буде нижчою.
Програма лояльності
При направленні сімейного або профільного лікаря іншого медичного закладу. Пацієнту необхідно отримати направлення, історію хвороби та, бажано, контактні дані лікаря для можливості прямого зв'язку.